CAN Qualifiers
English version
2010
Eliminatoires Coupe d'Afrique
des Nations

 
  Agenda : 05/08 06/08 09/08 10/08   
 
Accueil
News
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
Groupe 11
Groupe 12
Archives News
Archives CAN

CanQualifiers.com est partenaire officiel de la CAF

IFAP Sports - International Football Advertising & Promotion
Tableau du groupe 2
  Pts J G N P p c dif
Guinée Guinée 11 6 3 2 1 9 5 4
Kenya Kenya 10 6 3 1 2 8 5 3
Namibie Namibie 6 6 2 0 4 7 12 -5
Zimbabwe Zimbabwe 6 6 1 3 2 4 6 -2


Matches du groupe 2
  Heure Match Score
12/10/2008 17:00 Guinée - Kenya 3 : 2
11/10/2008 16:00 Namibie - Zimbabwe 4 : 2
07/09/2008 15:00 Zimbabwe - Guinée 0 : 0
06/09/2008 16:00 Kenya - Namibie 1 : 0
22/06/2008 17:00 Guinée - Namibie 4 : 0
22/06/2008 15:00 Zimbabwe - Kenya 0 : 0
14/06/2008 16:00 Kenya - Zimbabwe 2 : 0
14/06/2008 15:00 Namibie - Guinée 1 : 2
08/06/2008 15:00 Zimbabwe - Namibie 2 : 0
07/06/2008 16:00 Kenya - Guinée 2 : 0
01/06/2008 17:00 Guinée - Zimbabwe 0 : 0
31/05/2008 15:00 Namibie - Kenya 2 : 1
Partenaires
FujiFilm
Eurosport

Prochains Matches

Info

 
© CAN Qualifiers 2010 - Partners : Voisineo Réalisé par Sorecson : Création de site internet à Lyon